Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | TRIADS | 154 | Thunder Born | 126 | #12 | 2026-05-12 20:44:04 | Detalii |
| 3009 | Crown | 19 | Welcome to HELL | 0 | #13 | 2026-05-12 20:43:07 | Detalii |
| 3008 | Execution | 19 | The Gods | 0 | #20 | 2026-05-12 20:24:47 | Detalii |
| 3007 | True Mates | 20 | Welcome to HELL | 0 | #15 | 2026-05-12 20:23:04 | Detalii |
| 3006 | TRIADS | 19 | 18th Street Gang | 0 | #21 | 2026-05-12 20:22:02 | Detalii |
| 3005 | Thunder Born | 74 | The Crowns | 28 | #1 | 2026-05-12 20:22:02 | Detalii |
| 3004 | Execution | 19 | AFK | 0 | #9 | 2026-05-12 20:01:43 | Detalii |
| 3003 | True Mates | 19 | 18th Street Gang | 0 | #6 | 2026-05-12 20:00:33 | Detalii |
| 3002 | Thunder Born | 19 | Lucky 13 | 0 | #12 | 2026-05-12 20:00:00 | Detalii |
| 3001 | TRIADS | 19 | Welcome to HELL | 0 | #14 | 2026-05-12 20:00:00 | Detalii |
| 3000 | The Crowns | 19 | Hooligans | 0 | #1 | 2026-05-12 20:00:00 | Detalii |
| 2999 | Los Vagos | 75 | Los Aztecas | 147 | #37 | 2026-05-08 21:40:14 | Detalii |
| 2998 | Ballas | 39 | Grove Street | 128 | #48 | 2026-05-08 21:40:14 | Detalii |
| 2997 | Ballas | 35 | Grove Street | 120 | #30 | 2026-05-08 21:15:13 | Detalii |
| 2996 | Los Vagos | 44 | Los Aztecas | 167 | #31 | 2026-05-08 20:50:13 | Detalii |
