Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3055 | The K Syndicate | 120 | 18th Street Gang | 52 | #13 | 2026-05-14 21:48:56 | Detalii |
| 3054 | Execution | 36 | LaFamilia | 70 | #11 | 2026-05-14 21:47:26 | Detalii |
| 3053 | LaFamilia | 19 | True Mates | 0 | #11 | 2026-05-14 21:27:17 | Detalii |
| 3052 | TRIADS | 19 | Thunder Born | 0 | #20 | 2026-05-14 21:27:06 | Detalii |
| 3051 | 18th Street Gang | 70 | The K Syndicate | 101 | #5 | 2026-05-14 21:26:08 | Detalii |
| 3050 | Execution | 29 | Crown | 13 | #6 | 2026-05-14 21:25:00 | Detalii |
| 3049 | The K Syndicate | 70 | The Crowns | 47 | #19 | 2026-05-14 21:06:05 | Detalii |
| 3048 | TRIADS | 65 | Thunder Born | 28 | #4 | 2026-05-14 21:05:04 | Detalii |
| 3047 | Crown | 19 | True Mates | 0 | #6 | 2026-05-14 21:04:57 | Detalii |
| 3046 | LaFamilia | 57 | 18th Street Gang | 81 | #13 | 2026-05-14 21:02:16 | Detalii |
| 3045 | Thunder Born | 54 | True Mates | 15 | #20 | 2026-05-14 20:44:54 | Detalii |
| 3044 | The K Syndicate | 86 | Hooligans | 27 | #5 | 2026-05-14 20:44:03 | Detalii |
| 3043 | The Crowns | 47 | TRIADS | 179 | #22 | 2026-05-14 20:43:02 | Detalii |
| 3042 | Crown | 19 | The Gods | 0 | #18 | 2026-05-14 20:42:55 | Detalii |
| 3041 | 18th Street Gang | 86 | Execution | 40 | #13 | 2026-05-14 20:42:04 | Detalii |
