Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3085 | The Crowns | 66 | Beta Testers | 138 | #7 | 2026-05-19 21:24:13 | Detalii |
| 3084 | B-Hood | 22 | Crown | 0 | #18 | 2026-05-19 21:12:08 | Detalii |
| 3083 | LaFamilia | 138 | The K Syndicate | 79 | #13 | 2026-05-19 21:09:08 | Detalii |
| 3082 | TRIADS | 169 | Beta Testers | 87 | #5 | 2026-05-19 21:04:09 | Detalii |
| 3081 | Execution | 14 | The Crowns | 50 | #6 | 2026-05-19 20:52:28 | Detalii |
| 3080 | B-Hood | 97 | LaFamilia | 145 | #9 | 2026-05-19 20:47:05 | Detalii |
| 3079 | Beta Testers | 132 | The K Syndicate | 75 | #8 | 2026-05-19 20:44:05 | Detalii |
| 3078 | 18th Street Gang | 2 | TRIADS | 37 | #22 | 2026-05-19 20:40:53 | Detalii |
| 3077 | Execution | 6 | TRIADS | 12 | #20 | 2026-05-19 20:35:05 | Detalii |
| 3076 | The Crowns | 19 | True Mates | 0 | #2 | 2026-05-19 20:32:24 | Detalii |
| 3075 | LaFamilia | 121 | B-Hood | 109 | #9 | 2026-05-19 20:22:02 | Detalii |
| 3074 | Beta Testers | 92 | The K Syndicate | 62 | #5 | 2026-05-19 20:22:02 | Detalii |
| 3073 | The Crowns | 62 | Execution | 24 | #6 | 2026-05-19 20:10:02 | Detalii |
| 3072 | TRIADS | 19 | True Mates | 0 | #3 | 2026-05-19 20:00:55 | Detalii |
| 3071 | LaFamilia | 41 | Crown | 13 | #10 | 2026-05-19 20:00:00 | Detalii |
