Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040 | Thunder Born | 19 | The Gods | 0 | #17 | 2026-05-14 20:22:52 | Detalii |
| 3039 | The K Syndicate | 95 | Hooligans | 43 | #8 | 2026-05-14 20:22:01 | Detalii |
| 3038 | TRIADS | 63 | True Mates | 9 | #15 | 2026-05-14 20:22:01 | Detalii |
| 3037 | 18th Street Gang | 85 | Execution | 45 | #9 | 2026-05-14 20:20:02 | Detalii |
| 3036 | The Crowns | 80 | LaFamilia | 62 | #19 | 2026-05-14 20:20:02 | Detalii |
| 3035 | Thunder Born | 64 | True Mates | 59 | #4 | 2026-05-14 20:00:00 | Detalii |
| 3034 | Execution | 37 | TRIADS | 132 | #21 | 2026-05-14 20:00:00 | Detalii |
| 3033 | LaFamilia | 43 | Crown | 8 | #19 | 2026-05-14 20:00:00 | Detalii |
| 3032 | The K Syndicate | 55 | Hooligans | 6 | #7 | 2026-05-14 20:00:00 | Detalii |
| 3031 | Ballas | 21 | Los Aztecas | 46 | #31 | 2026-05-13 21:40:02 | Detalii |
| 3030 | Grove Street | 135 | Los Aztecas | 151 | #35 | 2026-05-13 21:15:02 | Detalii |
| 3029 | Los Vagos | 81 | Los Aztecas | 191 | #38 | 2026-05-13 20:50:02 | Detalii |
| 3028 | Ballas | 31 | Grove Street | 106 | #39 | 2026-05-13 20:50:02 | Detalii |
| 3027 | Los Vagos | 61 | Los Aztecas | 161 | #26 | 2026-05-13 20:25:02 | Detalii |
| 3026 | Ballas | 31 | Grove Street | 143 | #48 | 2026-05-13 20:25:02 | Detalii |
