Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025 | Los Aztecas | 102 | Grove Street | 103 | #45 | 2026-05-13 20:00:06 | Detalii |
| 3024 | Hooligans | 43 | True Mates | 53 | #2 | 2026-05-12 21:59:23 | Detalii |
| 3023 | The K Syndicate | 47 | The Crowns | 25 | #16 | 2026-05-12 21:53:22 | Detalii |
| 3022 | TRIADS | 32 | Thunder Born | 4 | #22 | 2026-05-12 21:51:36 | Detalii |
| 3021 | Execution | 41 | Crown | 24 | #13 | 2026-05-12 21:48:14 | Detalii |
| 3020 | True Mates | 73 | Hooligans | 57 | #3 | 2026-05-12 21:34:20 | Detalii |
| 3019 | Thunder Born | 94 | The Crowns | 50 | #22 | 2026-05-12 21:31:33 | Detalii |
| 3018 | TRIADS | 91 | The K Syndicate | 40 | #23 | 2026-05-12 21:28:20 | Detalii |
| 3017 | Crown | 19 | The Gods | 0 | #19 | 2026-05-12 21:28:12 | Detalii |
| 3016 | The Crowns | 19 | Welcome to HELL | 0 | #22 | 2026-05-12 21:11:29 | Detalii |
| 3015 | Execution | 38 | True Mates | 56 | #20 | 2026-05-12 21:11:02 | Detalii |
| 3014 | TRIADS | 43 | Thunder Born | 12 | #1 | 2026-05-12 21:06:18 | Detalii |
| 3013 | The K Syndicate | 44 | Crown | 23 | #23 | 2026-05-12 21:03:10 | Detalii |
| 3012 | The Crowns | 19 | The Gods | 0 | #16 | 2026-05-12 20:49:21 | Detalii |
| 3011 | True Mates | 65 | Execution | 47 | #20 | 2026-05-12 20:45:47 | Detalii |
