Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2965 | Thunder Born | 70 | Seven | 76 | #20 | 2026-05-05 20:00:00 | Detalii |
| 2964 | Ballas | 13 | Grove Street | 83 | #30 | 2026-05-04 21:40:06 | Detalii |
| 2963 | Los Aztecas | 144 | Grove Street | 125 | #48 | 2026-05-04 21:15:06 | Detalii |
| 2962 | Grove Street | 112 | Los Aztecas | 112 | #35 | 2026-05-04 20:50:06 | Detalii |
| 2961 | Grove Street | 97 | Los Aztecas | 129 | #33 | 2026-05-04 20:25:06 | Detalii |
| 2960 | Grove Street | 69 | Los Aztecas | 104 | #25 | 2026-05-04 20:00:06 | Detalii |
| 2959 | Steal Squad | 9 | Seven | 59 | #13 | 2026-04-30 21:45:11 | Detalii |
| 2958 | 18th Street Gang | 22 | Reborn Warriors | 90 | #21 | 2026-04-30 21:40:13 | Detalii |
| 2957 | Thunder Born | 25 | Seven | 59 | #20 | 2026-04-30 21:25:06 | Detalii |
| 2956 | Steal Squad | 40 | Reborn Warriors | 83 | #21 | 2026-04-30 21:20:06 | Detalii |
| 2955 | 18th Street Gang | 30 | Reborn Warriors | 94 | #21 | 2026-04-30 21:00:05 | Detalii |
| 2954 | Seven | 100 | Thunder Born | 62 | #20 | 2026-04-30 21:00:05 | Detalii |
| 2953 | Steal Squad | 15 | Seven | 49 | #15 | 2026-04-30 20:42:35 | Detalii |
| 2952 | Thunder Born | 67 | Reborn Warriors | 58 | #20 | 2026-04-30 20:40:00 | Detalii |
| 2951 | Seven | 169 | Reborn Warriors | 137 | #9 | 2026-04-30 20:23:01 | Detalii |
