Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585 | Los Vagos | 120 | Ballas | 84 | #28 | 2025-10-24 20:25:18 | Detalii |
| 1584 | Grove Street | 43 | Los Aztecas | 61 | #39 | 2025-10-24 20:00:18 | Detalii |
| 1583 | BRATVA | 96 | BABY | 55 | #14 | 2025-10-23 21:47:50 | Detalii |
| 1582 | BABY | 83 | BRATVA | 83 | #21 | 2025-10-23 21:25:49 | Detalii |
| 1581 | BABY | 101 | BRATVA | 51 | #9 | 2025-10-23 21:03:49 | Detalii |
| 1580 | BABY | 85 | BRATVA | 69 | #14 | 2025-10-23 20:41:47 | Detalii |
| 1579 | BRATVA | 21 | BABY | 66 | #20 | 2025-10-23 20:22:02 | Detalii |
| 1578 | BABY | 33 | BRATVA | 67 | #12 | 2025-10-23 20:00:00 | Detalii |
| 1577 | Grove Street | 50 | Los Aztecas | 125 | #25 | 2025-10-22 21:40:13 | Detalii |
| 1576 | Grove Street | 132 | Los Aztecas | 135 | #39 | 2025-10-22 21:15:13 | Detalii |
| 1575 | Ballas | 539 | Los Vagos | 59 | #28 | 2025-10-22 20:50:13 | Detalii |
| 1574 | Grove Street | 70 | Los Aztecas | 82 | #30 | 2025-10-22 20:50:13 | Detalii |
| 1573 | Ballas | 36 | Grove Street | 131 | #46 | 2025-10-22 20:25:12 | Detalii |
| 1572 | Los Vagos | 21 | Los Aztecas | 48 | #26 | 2025-10-22 20:25:12 | Detalii |
| 1571 | Ballas | 36 | Grove Street | 92 | #43 | 2025-10-22 20:00:12 | Detalii |
