Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630 | Los Vagos | 83 | Los Aztecas | 53 | #26 | 2025-11-03 20:50:00 | Detalii |
| 1629 | Ballas | 52 | Grove Street | 7 | #29 | 2025-11-03 20:50:00 | Detalii |
| 1628 | Los Aztecas | 26 | Los Vagos | 98 | #47 | 2025-11-03 20:25:00 | Detalii |
| 1627 | Grove Street | 11 | Ballas | 71 | #36 | 2025-11-03 20:25:00 | Detalii |
| 1626 | Grove Street | 27 | Ballas | 80 | #43 | 2025-11-03 20:00:19 | Detalii |
| 1625 | Los Aztecas | 1 | Los Vagos | 369 | #34 | 2025-11-03 20:00:19 | Detalii |
| 1624 | Ballas | 3 | Grove Street | 0 | #43 | 2025-10-31 20:25:16 | Detalii |
| 1623 | Los Aztecas | 0 | Los Vagos | 0 | #34 | 2025-10-31 20:25:16 | Detalii |
| 1622 | Ballas | 39 | Grove Street | 43 | #29 | 2025-10-31 20:00:16 | Detalii |
| 1621 | Los Aztecas | 65 | Los Vagos | 28 | #46 | 2025-10-31 20:00:16 | Detalii |
| 1620 | BABY | 30 | BRATVA | 7 | #7 | 2025-10-30 21:52:24 | Detalii |
| 1619 | BABY | 19 | BRATVA | 0 | #5 | 2025-10-30 21:28:04 | Detalii |
| 1618 | BABY | 59 | BRATVA | 23 | #21 | 2025-10-30 21:06:02 | Detalii |
| 1617 | BABY | 84 | BRATVA | 61 | #12 | 2025-10-30 20:44:02 | Detalii |
| 1616 | BABY | 106 | BRATVA | 69 | #14 | 2025-10-30 20:22:01 | Detalii |
