Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | BRATVA | 43 | BABY | 75 | #6 | 2025-10-30 20:00:00 | Detalii |
| 1614 | Grove Street | 25 | Los Aztecas | 13 | #35 | 2025-10-29 21:40:03 | Detalii |
| 1613 | Los Vagos | 64 | Ballas | 22 | #34 | 2025-10-29 21:40:03 | Detalii |
| 1612 | Ballas | 41 | Los Vagos | 89 | #48 | 2025-10-29 21:15:03 | Detalii |
| 1611 | Los Aztecas | 7 | Grove Street | 28 | #43 | 2025-10-29 21:15:03 | Detalii |
| 1610 | Los Aztecas | 6 | Grove Street | 35 | #29 | 2025-10-29 20:50:03 | Detalii |
| 1609 | Los Vagos | 406 | Ballas | 26 | #40 | 2025-10-29 20:50:03 | Detalii |
| 1608 | Grove Street | 76 | Los Aztecas | 31 | #37 | 2025-10-29 20:25:03 | Detalii |
| 1607 | Los Vagos | 78 | Ballas | 35 | #38 | 2025-10-29 20:25:03 | Detalii |
| 1606 | Ballas | 14 | Los Vagos | 77 | #28 | 2025-10-29 20:00:04 | Detalii |
| 1605 | Los Aztecas | 24 | Grove Street | 68 | #33 | 2025-10-29 20:00:03 | Detalii |
| 1604 | Ace Family | 78 | BRATVA | 97 | #12 | 2025-10-28 21:42:07 | Detalii |
| 1603 | BABY | 56 | BRATVA | 113 | #7 | 2025-10-28 21:22:05 | Detalii |
| 1602 | Ace Family | 113 | BRATVA | 142 | #12 | 2025-10-28 21:02:03 | Detalii |
| 1601 | BRATVA | 133 | BABY | 120 | #8 | 2025-10-28 20:42:03 | Detalii |
