Update Vehicle de Archer 2026-06-08 17:43:38
Notă 3.48 (21 voturi )

A fost adaugat handling pentru urmatoarele masini: 


Deveste Sixstine (bhevelsixteen22) - Stage 1: 312 km/h | Stage 2: 344 km/h | Stage 3: 378 km/h | Stage 4: 416 km/h
Pegassi Autentico (bhiniutentica23) - Stage 1: 311 km/h | Stage 2: 342 km/h | Stage 3: 377 km/h | Stage 4: 414 km/h
Pollo Intensa Emozione (bhollointensaemz19) - Stage 1: 307 km/h | Stage 2: 338 km/h | Stage 3: 371 km/h | Stage 4: 409 km/h
Grotti Batista (bhinnfarinabattista20) - Stage 1: 294 km/h | Stage 2: 323 km/h | Stage 3: 355 km/h | Stage 4: 391 km/h
Ubermacht 4i 2022 (bhwi4edrive4022) - Stage 1: 283 km/h | Stage 2: 311 km/h | Stage 3: 342 km/h | Stage 4: 377 km/h
Benefactor Crawling 900 (bhertcrawler90023) - Stage 1: 266 km/h | Stage 2: 293 km/h | Stage 3: 322 km/h | Stage 4: 354 km/h
Dinka CRB1000R (bhondacbr1000rr17) - Stage 1: 300 km/h | Stage 2: 330 km/h | Stage 3: 363 km/h | Stage 4: 400 km/h
Truffade Ninetta (bhgattininiette18)- 190km/h - nu are stage (*inca)