Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | Reborn Warriors | 107 | Seven | 70 | #0 | 2025-01-14 20:00:00 | Detalii |
| 619 | Reborn Warriors | 72 | Play Hard | 24 | #0 | 2025-01-09 21:40:02 | Detalii |
| 618 | Seven | 9 | Reborn Warriors | 10 | #0 | 2025-01-09 21:32:32 | Detalii |
| 617 | Play Hard | 53 | Reborn Warriors | 58 | #0 | 2025-01-09 21:12:29 | Detalii |
| 616 | Devine Devils | 27 | Reborn Warriors | 72 | #0 | 2025-01-09 20:52:03 | Detalii |
| 615 | Seven | 54 | Play Hard | 61 | #0 | 2025-01-09 20:49:35 | Detalii |
| 614 | Cosa Nostra | 0 | Reborn Warriors | 1 | #0 | 2025-01-09 20:47:07 | Detalii |
| 613 | Devine Devils | 49 | Seven | 92 | #0 | 2025-01-09 20:26:56 | Detalii |
| 612 | Play Hard | 109 | Reborn Warriors | 128 | #0 | 2025-01-09 20:25:41 | Detalii |
| 611 | Seven | 89 | Reborn Warriors | 88 | #0 | 2025-01-09 20:05:39 | Detalii |
| 610 | High Quality | 1 | Reborn Warriors | 3 | #0 | 2025-01-09 20:01:01 | Detalii |
| 609 | Devine Devils | 42 | Play Hard | 56 | #0 | 2025-01-09 20:00:00 | Detalii |
| 608 | Reborn Warriors | 112 | Play Hard | 95 | #0 | 2025-01-07 21:51:18 | Detalii |
| 607 | High Quality | 38 | Play Hard | 64 | #0 | 2025-01-07 21:31:16 | Detalii |
| 606 | Reborn Warriors | 71 | Play Hard | 94 | #0 | 2025-01-07 21:11:15 | Detalii |
