Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | Hells Angels | 44 | Reborn Warriors | 92 | #0 | 2025-02-13 20:40:11 | Detalii |
| 634 | Cabana unchilor | 106 | Seven | 154 | #0 | 2025-02-13 20:28:56 | Detalii |
| 633 | Hells Angels | 1 | Cabana unchilor | 6 | #0 | 2025-02-13 20:21:08 | Detalii |
| 632 | Play Hard | 138 | Reborn Warriors | 178 | #0 | 2025-02-13 20:20:06 | Detalii |
| 631 | Beta Testers | 69 | Seven | 113 | #0 | 2025-02-13 20:00:24 | Detalii |
| 630 | Cabana unchilor | 124 | Reborn Warriors | 99 | #0 | 2025-02-13 20:00:00 | Detalii |
| 629 | Al-Qaeda | 13 | Seven | 42 | #0 | 2025-01-16 20:29:34 | Detalii |
| 628 | L.C.N | 3 | Reborn Warriors | 6 | #0 | 2025-01-16 20:27:32 | Detalii |
| 627 | Seven | 93 | Reborn Warriors | 78 | #0 | 2025-01-16 20:07:30 | Detalii |
| 626 | Al-Qaeda | 7 | Reborn Warriors | 9 | #0 | 2025-01-16 20:00:00 | Detalii |
| 625 | L.C.N | 4 | Reborn Warriors | 14 | #0 | 2025-01-14 21:34:38 | Detalii |
| 624 | Seven | 76 | Reborn Warriors | 102 | #0 | 2025-01-14 21:17:19 | Detalii |
| 623 | L.C.N | 27 | Reborn Warriors | 73 | #0 | 2025-01-14 20:57:16 | Detalii |
| 622 | Seven | 117 | Reborn Warriors | 129 | #0 | 2025-01-14 20:37:15 | Detalii |
| 621 | Play Hard | 26 | Reborn Warriors | 65 | #0 | 2025-01-14 20:20:01 | Detalii |
