Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | BRATVA | 8 | Seven | 34 | #0 | 2025-05-01 21:49:17 | Detalii |
| 754 | Seven | 185 | Reborn Warriors | 91 | #0 | 2025-05-01 21:29:16 | Detalii |
| 753 | Alliance | 16 | BRATVA | 45 | #0 | 2025-05-01 21:17:45 | Detalii |
| 752 | Seven | 215 | Reborn Warriors | 95 | #0 | 2025-05-01 21:07:15 | Detalii |
| 751 | BRATVA | 30 | Enigma C0D3X | 14 | #0 | 2025-05-01 20:56:43 | Detalii |
| 750 | Enigma C0D3X | 10 | Seven | 9 | #0 | 2025-05-01 20:50:48 | Detalii |
| 749 | Alliance | 25 | Reborn Warriors | 60 | #0 | 2025-05-01 20:47:39 | Detalii |
| 748 | Reborn Warriors | 87 | Seven | 53 | #0 | 2025-05-01 20:27:32 | Detalii |
| 747 | BRATVA | 27 | Enigma C0D3X | 41 | #0 | 2025-05-01 20:26:49 | Detalii |
| 746 | noHere | 1 | Reborn Warriors | 5 | #0 | 2025-05-01 20:22:49 | Detalii |
| 745 | Alliance | 4 | Enigma C0D3X | 7 | #0 | 2025-05-01 20:20:15 | Detalii |
| 744 | Reborn Warriors | 162 | Seven | 128 | #0 | 2025-05-01 20:02:48 | Detalii |
| 743 | Enigma C0D3X | 19 | Cabana unchilor | 0 | #0 | 2025-05-01 20:00:06 | Detalii |
| 742 | noHere | 0 | Seven | 5 | #0 | 2025-05-01 20:00:00 | Detalii |
| 741 | Cabana unchilor | 90 | Seven | 102 | #0 | 2025-04-29 21:44:06 | Detalii |
