Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | Seven | 74 | Reborn Warriors | 107 | #0 | 2025-05-08 21:29:40 | Detalii |
| 769 | Seven | 47 | Reborn Warriors | 72 | #0 | 2025-05-08 21:00:05 | Detalii |
| 768 | Cabana unchilor | 104 | Reborn Warriors | 169 | #0 | 2025-05-08 20:40:02 | Detalii |
| 767 | Seven | 76 | Reborn Warriors | 94 | #0 | 2025-05-08 20:20:01 | Detalii |
| 766 | Cabana unchilor | 62 | Reborn Warriors | 183 | #0 | 2025-05-08 20:00:00 | Detalii |
| 765 | Reborn Warriors | 77 | Seven | 37 | #0 | 2025-05-06 21:45:23 | Detalii |
| 764 | Cabana unchilor | 61 | Seven | 118 | #0 | 2025-05-06 21:25:21 | Detalii |
| 763 | Reborn Warriors | 184 | Seven | 95 | #0 | 2025-05-06 21:05:19 | Detalii |
| 762 | Seven | 116 | Cabana unchilor | 105 | #0 | 2025-05-06 20:45:17 | Detalii |
| 761 | Saints Family | 4 | Reborn Warriors | 26 | #0 | 2025-05-06 20:38:23 | Detalii |
| 760 | Cabana unchilor | 149 | Seven | 216 | #0 | 2025-05-06 20:22:01 | Detalii |
| 759 | Saints Family | 2 | Reborn Warriors | 31 | #0 | 2025-05-06 20:20:01 | Detalii |
| 758 | Cabana unchilor | 64 | BRATVA | 10 | #0 | 2025-05-06 20:00:00 | Detalii |
| 757 | Reborn Warriors | 56 | Seven | 6 | #0 | 2025-05-06 20:00:00 | Detalii |
| 756 | Reborn Warriors | 140 | Seven | 131 | #0 | 2025-05-01 21:55:25 | Detalii |
