Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3430 | †Familia†Corleone† | 9 | Seven | 61 | #6 | 2026-07-16 20:42:03 | Detalii |
| 3429 | Crown | 19 | AFK | 0 | #8 | 2026-07-16 20:26:46 | Detalii |
| 3428 | Seven | 55 | Redline Cartel | 27 | #6 | 2026-07-16 20:22:02 | Detalii |
| 3427 | Redline Cartel | 45 | †Familia†Corleone† | 25 | #6 | 2026-07-16 20:00:00 | Detalii |
| 3426 | Seven | 19 | Crown | 0 | #14 | 2026-07-16 20:00:00 | Detalii |
| 3425 | Redline Cartel | 22 | †Familia†Corleone† | 33 | #6 | 2026-07-14 21:58:37 | Detalii |
| 3424 | Seven | 93 | Crown | 57 | #21 | 2026-07-14 21:46:26 | Detalii |
| 3423 | †Familia†Corleone† | 19 | AFK | 0 | #3 | 2026-07-14 21:38:33 | Detalii |
| 3422 | Seven | 107 | Crown | 73 | #9 | 2026-07-14 21:24:20 | Detalii |
| 3421 | †Familia†Corleone† | 38 | Redline Cartel | 28 | #6 | 2026-07-14 21:13:28 | Detalii |
| 3420 | Redline Cartel | 8 | †Familia†Corleone† | 13 | #5 | 2026-07-14 21:04:17 | Detalii |
| 3419 | Seven | 139 | Crown | 50 | #22 | 2026-07-14 21:02:17 | Detalii |
| 3418 | Redline Cartel | 19 | AFK | 0 | #6 | 2026-07-14 20:42:14 | Detalii |
| 3417 | Crown | 143 | †Familia†Corleone† | 54 | #9 | 2026-07-14 20:42:14 | Detalii |
| 3416 | †Familia†Corleone† | 19 | AFK | 0 | #5 | 2026-07-14 20:22:11 | Detalii |
