Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3460 | Quality Control | 46 | The Crowns | 63 | #7 | 2026-07-21 21:55:13 | Detalii |
| 3459 | Seven | 19 | The K Syndicate | 0 | #19 | 2026-07-21 21:50:15 | Detalii |
| 3458 | The K Syndicate | 50 | Quality Control | 29 | #19 | 2026-07-21 21:30:11 | Detalii |
| 3457 | Seven | 56 | The Crowns | 24 | #5 | 2026-07-21 21:27:11 | Detalii |
| 3456 | Quality Control | 19 | Crown | 0 | #19 | 2026-07-21 21:07:39 | Detalii |
| 3455 | The Crowns | 59 | †Familia†Corleone† | 16 | #3 | 2026-07-21 21:06:07 | Detalii |
| 3454 | Seven | 49 | The K Syndicate | 36 | #20 | 2026-07-21 21:05:08 | Detalii |
| 3453 | Quality Control | 19 | Crown | 0 | #24 | 2026-07-21 20:45:35 | Detalii |
| 3452 | The Crowns | 41 | †Familia†Corleone† | 6 | #4 | 2026-07-21 20:44:05 | Detalii |
| 3451 | Seven | 38 | The K Syndicate | 40 | #20 | 2026-07-21 20:40:06 | Detalii |
| 3450 | The Crowns | 46 | †Familia†Corleone† | 3 | #7 | 2026-07-21 20:22:03 | Detalii |
| 3449 | The K Syndicate | 51 | Quality Control | 26 | #20 | 2026-07-21 20:20:03 | Detalii |
| 3448 | Seven | 19 | AFK | 0 | #1 | 2026-07-21 20:01:14 | Detalii |
| 3447 | Quality Control | 19 | Crown | 0 | #20 | 2026-07-21 20:00:02 | Detalii |
| 3446 | The Crowns | 53 | †Familia†Corleone† | 13 | #5 | 2026-07-21 20:00:02 | Detalii |
