Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | Los Vagos | 37 | Los Aztecas | 71 | #44 | 2025-11-14 20:25:16 | Detalii |
| 1689 | Grove Street | 13 | Los Vagos | 61 | #35 | 2025-11-14 20:00:16 | Detalii |
| 1688 | BABY | 111 | BRATVA | 84 | #7 | 2025-11-13 21:53:32 | Detalii |
| 1687 | 1TAP Family | 19 | BRATVA | 69 | #22 | 2025-11-13 21:33:30 | Detalii |
| 1686 | BABY | 154 | BRATVA | 75 | #14 | 2025-11-13 21:13:28 | Detalii |
| 1685 | 1TAP Family | 2 | BABY | 6 | #12 | 2025-11-13 21:10:17 | Detalii |
| 1684 | BABY | 174 | BRATVA | 87 | #5 | 2025-11-13 20:50:09 | Detalii |
| 1683 | BRATVA | 33 | BABY | 102 | #12 | 2025-11-13 20:28:07 | Detalii |
| 1682 | 1TAP Family | 6 | BABY | 25 | #12 | 2025-11-13 20:20:02 | Detalii |
| 1681 | BRATVA | 91 | BABY | 66 | #9 | 2025-11-13 20:00:04 | Detalii |
| 1680 | Los Aztecas | 66 | Los Vagos | 94 | #43 | 2025-11-12 21:40:03 | Detalii |
| 1679 | Los Vagos | 152 | Ballas | 43 | #32 | 2025-11-12 21:15:03 | Detalii |
| 1678 | Los Vagos | 92 | Los Aztecas | 76 | #37 | 2025-11-12 20:50:03 | Detalii |
| 1677 | Los Vagos | 82 | Los Aztecas | 152 | #33 | 2025-11-12 20:25:03 | Detalii |
| 1676 | Los Aztecas | 63 | Los Vagos | 10 | #26 | 2025-11-12 20:00:04 | Detalii |
