Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | BABY | 57 | BRATVA | 102 | #22 | 2025-11-18 20:46:27 | Detalii |
| 1704 | 18th Street | 1 | BRATVA | 16 | #22 | 2025-11-18 20:40:07 | Detalii |
| 1703 | The K Syndicate | 15 | BRATVA | 75 | #22 | 2025-11-18 20:20:05 | Detalii |
| 1702 | BABY | 68 | BRATVA | 84 | #8 | 2025-11-18 20:00:05 | Detalii |
| 1701 | Los Aztecas | 164 | Los Vagos | 114 | #36 | 2025-11-17 21:40:14 | Detalii |
| 1700 | Grove Street | 95 | Ballas | 50 | #26 | 2025-11-17 21:15:14 | Detalii |
| 1699 | Los Vagos | 393 | Los Aztecas | 24 | #39 | 2025-11-17 21:15:14 | Detalii |
| 1698 | Grove Street | 11 | Los Aztecas | 84 | #44 | 2025-11-17 20:50:14 | Detalii |
| 1697 | Ballas | 52 | Los Vagos | 118 | #38 | 2025-11-17 20:50:14 | Detalii |
| 1696 | Grove Street | 300 | Ballas | 217 | #28 | 2025-11-17 20:25:14 | Detalii |
| 1695 | Los Aztecas | 78 | Los Vagos | 36 | #43 | 2025-11-17 20:25:14 | Detalii |
| 1694 | Ballas | 13 | Los Vagos | 114 | #37 | 2025-11-17 20:00:14 | Detalii |
| 1693 | Los Vagos | 124 | Los Aztecas | 81 | #29 | 2025-11-14 21:40:16 | Detalii |
| 1692 | Los Aztecas | 0 | Los Vagos | 602 | #28 | 2025-11-14 21:15:16 | Detalii |
| 1691 | Los Aztecas | 45 | Los Vagos | 82 | #45 | 2025-11-14 20:50:16 | Detalii |
