Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3595 | Los Vagos | 66 | Grove Street | 15 | #30 | 2026-08-17 20:00:04 | Detalii |
| 3594 | Ballas | 50 | Los Aztecas | 31 | #37 | 2026-08-17 20:00:04 | Detalii |
| 3593 | Seven | 19 | Almighty Dollar | 0 | #16 | 2026-08-13 21:48:25 | Detalii |
| 3592 | † © † CriminalSword † © † | 67 | The Gods | 90 | #7 | 2026-08-13 21:43:42 | Detalii |
| 3591 | The Gods | 93 | Seven | 61 | #7 | 2026-08-13 21:23:20 | Detalii |
| 3590 | † © † CriminalSword † © † | 66 | Seven | 117 | #9 | 2026-08-13 21:03:17 | Detalii |
| 3589 | Seven | 105 | The Gods | 84 | #7 | 2026-08-13 20:42:24 | Detalii |
| 3588 | † © † CriminalSword † © † | 54 | The Gods | 66 | #7 | 2026-08-13 20:22:03 | Detalii |
| 3587 | The Gods | 76 | Seven | 74 | #7 | 2026-08-13 20:00:09 | Detalii |
| 3586 | † © † CriminalSword † © † | 19 | Almighty Dollar | 0 | #20 | 2026-08-13 20:00:00 | Detalii |
| 3585 | Ballas | 61 | Los Aztecas | 87 | #28 | 2026-08-12 21:40:15 | Detalii |
| 3584 | Grove Street | 8 | Ballas | 34 | #48 | 2026-08-12 21:15:15 | Detalii |
| 3583 | Grove Street | 10 | Ballas | 36 | #44 | 2026-08-12 20:50:15 | Detalii |
| 3582 | Grove Street | 2 | Ballas | 10 | #39 | 2026-08-12 20:25:15 | Detalii |
| 3581 | Ballas | 47 | Los Aztecas | 29 | #26 | 2026-08-12 20:00:15 | Detalii |
