Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3235 | YAKUZA | 40 | TRIADS | 12 | #8 | 2026-06-11 21:06:02 | Detalii |
| 3234 | Thunder Born | 19 | TRIADS | 0 | #19 | 2026-06-11 20:44:07 | Detalii |
| 3233 | Thunder Born | 135 | TRIADS | 69 | #20 | 2026-06-11 20:22:03 | Detalii |
| 3232 | Thunder Born | 144 | TRIADS | 96 | #12 | 2026-06-11 20:00:03 | Detalii |
| 3231 | Ballas | 19 | Los Aztecas | 2 | #29 | 2026-06-10 21:40:08 | Detalii |
| 3230 | Los Vagos | 4 | Grove Street | 19 | #47 | 2026-06-10 21:40:08 | Detalii |
| 3229 | Grove Street | 19 | Los Aztecas | 4 | #31 | 2026-06-10 21:15:08 | Detalii |
| 3228 | Grove Street | 127 | Los Aztecas | 107 | #41 | 2026-06-10 20:50:08 | Detalii |
| 3227 | Los Vagos | 4 | Los Aztecas | 29 | #43 | 2026-06-10 20:25:08 | Detalii |
| 3226 | Ballas | 22 | Grove Street | 83 | #34 | 2026-06-10 20:25:08 | Detalii |
| 3225 | Los Vagos | 2 | Grove Street | 50 | #33 | 2026-06-10 20:00:07 | Detalii |
| 3224 | Thunder Born | 82 | TRIADS | 126 | #12 | 2026-06-09 21:40:12 | Detalii |
| 3223 | B-Hood | 41 | TRIADS | 92 | #6 | 2026-06-09 21:20:09 | Detalii |
| 3222 | Thunder Born | 73 | TRIADS | 82 | #20 | 2026-06-09 21:00:08 | Detalii |
| 3221 | B-Hood | 71 | TRIADS | 127 | #12 | 2026-06-09 20:40:04 | Detalii |
