Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Urban Legends | 21 | L.C.N | 1 | #0 | 2024-03-12 21:57:58 | Detalii |
| 334 | Only The Family | 50 | Crips | 29 | #0 | 2024-03-12 21:55:12 | Detalii |
| 333 | Devine Devils | 88 | AIM | 85 | #0 | 2024-03-12 21:53:40 | Detalii |
| 332 | YAKUZA | 33 | ZEW | 24 | #0 | 2024-03-12 21:52:42 | Detalii |
| 331 | Crips | 14 | YAKUZA | 13 | #0 | 2024-03-12 21:43:35 | Detalii |
| 330 | AIM | 58 | Devine Devils | 64 | #0 | 2024-03-12 21:40:33 | Detalii |
| 329 | L.C.N | 1 | Devine Devils | 5 | #0 | 2024-03-12 21:37:44 | Detalii |
| 328 | Only The Family | 69 | Urban Legends | 40 | #0 | 2024-03-12 21:32:44 | Detalii |
| 327 | YAKUZA | 37 | Play Hard | 19 | #0 | 2024-03-12 21:21:34 | Detalii |
| 326 | AIM | 54 | Crips | 21 | #0 | 2024-03-12 21:18:32 | Detalii |
| 325 | Devine Devils | 19 | Night Angels | 2 | #0 | 2024-03-12 21:16:56 | Detalii |
| 324 | Urban Legends | 33 | L.C.N | 1 | #0 | 2024-03-12 21:12:44 | Detalii |
| 323 | Play Hard | 8 | AIM | 14 | #0 | 2024-03-12 21:12:17 | Detalii |
| 322 | YAKUZA | 12 | AIM | 16 | #0 | 2024-03-12 21:07:36 | Detalii |
| 321 | Only The Family | 41 | ZEW | 11 | #0 | 2024-03-12 21:00:11 | Detalii |
