Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | Reborn Warriors | 39 | High Quality | 40 | #0 | 2024-06-20 20:00:00 | Detalii |
| 559 | High Quality | 32 | Reborn Warriors | 46 | #0 | 2024-06-18 21:38:15 | Detalii |
| 558 | Reborn Warriors | 13 | High Quality | 15 | #0 | 2024-06-18 21:28:56 | Detalii |
| 557 | Reborn Warriors | 52 | High Quality | 43 | #0 | 2024-06-18 21:06:51 | Detalii |
| 556 | Reborn Warriors | 41 | High Quality | 34 | #0 | 2024-06-18 20:44:50 | Detalii |
| 555 | High Quality | 26 | Reborn Warriors | 42 | #0 | 2024-06-18 20:22:49 | Detalii |
| 554 | High Quality | 25 | Reborn Warriors | 23 | #0 | 2024-06-18 20:00:00 | Detalii |
| 553 | Reborn Warriors | 54 | High Quality | 21 | #0 | 2024-06-13 21:50:41 | Detalii |
| 552 | YAKUZA | 1 | Reborn Warriors | 4 | #0 | 2024-06-13 21:46:24 | Detalii |
| 551 | Reborn Warriors | 111 | High Quality | 63 | #0 | 2024-06-13 21:26:21 | Detalii |
| 550 | YAKUZA | 6 | High Quality | 6 | #0 | 2024-06-13 21:22:31 | Detalii |
| 549 | Reborn Warriors | 83 | High Quality | 44 | #0 | 2024-06-13 21:00:57 | Detalii |
| 548 | High Quality | 25 | Reborn Warriors | 50 | #0 | 2024-06-13 20:44:06 | Detalii |
| 547 | High Quality | 100 | Reborn Warriors | 95 | #0 | 2024-06-13 20:22:01 | Detalii |
| 546 | High Quality | 62 | Reborn Warriors | 41 | #0 | 2024-06-13 20:00:00 | Detalii |
