Războaie de teritorii
| # | Atacator | Scor atacatori | Apărător | Scor apărători | Teritoriu | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | KILL ON SIGHT | 1 | Reborn Warriors | 4 | #5 | 2025-12-16 21:04:14 | Detalii |
| 1929 | Beta Testers | 158 | Cabana unchilor | 107 | #13 | 2025-12-16 21:00:13 | Detalii |
| 1928 | Reborn Warriors | 132 | BABY | 74 | #5 | 2025-12-16 20:44:08 | Detalii |
| 1927 | TRIADS | 31 | Cabana unchilor | 109 | #13 | 2025-12-16 20:40:09 | Detalii |
| 1926 | KILL ON SIGHT | 28 | Beta Testers | 67 | #23 | 2025-12-16 20:25:04 | Detalii |
| 1925 | BABY | 101 | Reborn Warriors | 177 | #9 | 2025-12-16 20:22:04 | Detalii |
| 1924 | The K Syndicate | 41 | Cabana unchilor | 157 | #12 | 2025-12-16 20:20:04 | Detalii |
| 1923 | TRIADS | 11 | Beta Testers | 81 | #23 | 2025-12-16 20:01:58 | Detalii |
| 1922 | Reborn Warriors | 163 | BABY | 228 | #5 | 2025-12-16 20:00:00 | Detalii |
| 1921 | KILL ON SIGHT | 32 | Cabana unchilor | 35 | #13 | 2025-12-16 20:00:00 | Detalii |
| 1920 | Los Vagos | 124 | Grove Street | 159 | #32 | 2025-12-15 21:40:15 | Detalii |
| 1919 | Los Vagos | 161 | Grove Street | 63 | #36 | 2025-12-15 21:15:15 | Detalii |
| 1918 | Los Vagos | 87 | Grove Street | 74 | #37 | 2025-12-15 20:50:15 | Detalii |
| 1917 | Grove Street | 123 | Los Vagos | 77 | #48 | 2025-12-15 20:25:15 | Detalii |
| 1916 | Grove Street | 166 | Los Vagos | 408 | #25 | 2025-12-15 20:00:14 | Detalii |
